2026?6?4?
????????????????????????50????????????????????LIGHT in BLACK??7?????2026?6?4?????????????????????????? ?????????? ????????? ?????????????????????? ?????????? ???6??????????
???????????????????????????????????????????500???????????????6,700?????????????????58,300???363,000???????????????????????????????????????????????????
| ???? | ?? | ?????? | ???? | ??? |
|---|---|---|---|---|
| ???? ????????????????? | CB1147-61E | 220,000? | 500? | 2026?6?4? |
| ???? ?????ACT Line ???????GPS?????? | CC4078-51E | 363,000? | ????1,900? | 2026?6?4? |
| ???? ?????ACT Line ??????????? | AT8384-58E | 187,000? | ????2,200? | 2026?6?4? |
| ???? ?????????????? ????200m | BN0264-53E | 89,100? | ????6,700? | 2026?6?4? |
| ?????????????????? | AT2576-68E | 66,000? | ????6,000? | 2026?6?4? |
| ???? ??????hikari collection ??????????? ???????? | ES9495-59E | 132,000? | ????1,200? | 2026?6?4? |
| ???? ???SQUARE Collection ??????? | EW5636-55E | 58,300? | ????3,800? | 2026?6?4? |
??????????ASIAN KUNG-FU GENERATION??LIGHT in BLACK?????CM????Times??????????????????????????????????6????????????????????????????????YouTube??????????????
???????????